periezen 2023 per week
week13 | 1 t/m 8 april | 300.= |
week 14 | 8 t/m 15 april | 300.= |
week15 | 15t/m 22april | 300.= |
week 16 | 22 t/m 23 april | 400.= |
week 17 | 23 t/m 22 aprilvanaf 6 | 400.= |
week 18 | 22meit/m3 mei | 450.= |
week 19 | 3 mei t/m 10 mei | 450.= |
week 20 | 20meit/m 27mei | 500.= |
week 21 | 27 mei t/m 4 juni | 550.= |
4 juni t/m 3 juni | 650.= | |
4 juni t/m | ||
.=prijzen en beschikbaarheid
Dit zijn prijzen inkl. gebruik zwembad ,4 fietsen ,energiekosten en boekingskosten.
Extra kosten zijn toeristenbelasting van 1 euro p.p.per dag en schoonmaakkosten 90= euro
vragen of reserveren stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel ons +31627865111
vrij | |
optie | |
bezet |
Prijzen 2022
prijs per week prijzen 2022
april | week 16 | -22 t/m 221-4 | €275.= |
week 17 | -15 t/m 30-4 | €275.= | |
Mei | week 18 | 304 t/m 5-5 | |
week 19 | 7-5 t/m 14-5 | ||
week 20 | 14-5 t/m 21-5 | ||
week 21 | 21-5 t/m 28-5 | ||
week 22 | 28-5 t/m 4-6 | €395.= | |
Juni | week 23 | 4-6 t/m 11-6 | €395.= |
week 24 | 11-6 t/m 18-6 | €425.= bezet van 13 t/m 1 | |
week 25 | 18-6 t/m 25-6 | €425.= | |
week 26 | 25-6 t/m 2-7 | €550.= bezet vanaf 26-6 | |
Juli | week 27 | 2-7 t/m 9-7 | €600.= |
week 28 | 9-7 t/m 16-7 | €895.= | |
week 29 | 16-7 t/m 23-7 | €895 | |
week 30 | 23-7 t/m 30-7 | €895.= zomervakantie zuid | |
augustus | week 31 | 30-7 t/m 6-8 | €895.= |
week 32 | 6-8 t/m 13-8 | €895.= | |
week 33 | 13-8 t/m 20-8 | €895.= | |
week 34 | 20-8 t/m 27-8 | €800.= bezet van 22-8 | |
september | week 35 | 27-8 t/m 3-9 | €625.= |
week 36 | 3-9 t/m 10-9 | €500.= | |
week 37 | 10-9 t/m 17-9 | €350.= | |
week 38 | 17-9 t/m 24-9 | €350.= | |
week 39 | 24-9 t/m 1-10 | €350.= | |
week 40 | 1-10 t/m 8-10 | €350.= | |
prijzen 2023
april | week 16 | 15-4 t/m 2 | |
week 17 | 22-4 t/m 29-4 | €300.= | |
week 18 | 29-4 t/m 06-5 | 300= | |
week 20 | 13-5 t/m 20-5 | €325.= | |
week 21 | 20-5 t/m 27-5 | €325.= | |
week 22 | 27-5 t/m 03-6 | ||
juni | week 23 | 03-6 t/m 10-6 | €4 |
week 24 | 10-6 t/m 17-6 | ||
week 25 | 17-6 t/m 24-6 | ||
week 26 | 24-6 t/m 01-7 | ||
juli | week 27 | 01-7 t/m 08-7 | €625.= |
week28 | 08-7 t/m 15-7 | €9 | |
week 29 | 15-7 t/m 22-7 | €900.= | |
week 30 | 22-7 t/m 29-7 | ||
augustus | week 31 | 29-7 t/m 05-8 | |
week 35 | 26-8 t/m 02-9 | ||
september | week 36 | 02-9 t/m 09-9 |
|
week 37 | 09-9 t/m 16-9 | ||
week 38 | 16-9 t/m 23-9 | ||
week 39 | 23-9 t/m 30-9 | ||
oktober | week 40 | 30-9 t/m 07-10 |